Analytics
| S.no. | EQUIPMENT | BRAND |
|---|---|---|
| 1. | High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) | Shimadzu |
| 2. | Gas Chromatography (GC) | Shimadzu |
| 3. | Microplate reader | Teccan |
| 4. | Microplate washer | Teccan |
| 5. | UV- Visible Spectrophotometer | Jasco |
| 6. | UV- Visible Spectrophotometer with Flow cell holder | Jasco |
| 7. | Trinocular Microscope | Labomed |
| 8. | Florescent microscope | Nikon |
| 9. | Moisture Balance | Shimadzu |
| 10. | Nanoquant plate | Teccan |
| 11. | 3D printer | REDD Robotics |
| 12. | Incubator (multi deck) | Scigenic |
